HORIZON gaming // HIGH SCORES
Trucker
Rank | Username | Deliveries Completed |
---|---|---|
1 | Kraven_D_Hunter | 27137 |
2 | Lexus_Ker_Brazy | 25335 |
3 | Cody_Kundalini | 25267 |
4 | Kugo_Kundalini | 24702 |
5 | Ontor_Konstantin | 19927 |
6 | Aguas_X_Saith | 19174 |
7 | Benjamin_Hamilton | 18515 |
8 | Shiva_Veraneo | 17045 |
9 | Sterling_Speed | 14927 |
10 | Campa_Duramax | 13891 |
11 | Bruce_Li_Mctavish | 13628 |
12 | Jimmy_Levis | 13299 |
13 | Christiano_Arthur | 13181 |
14 | Azib_Corleone | 12659 |
15 | Hermie_Gonnsen | 12439 |
16 | Mikkas_Uley | 12320 |
17 | Momosuke_Oden | 12179 |
18 | Celso_Reis_Twizzy | 11478 |
19 | Sike_Deen | 11015 |
20 | Scottie_Memphis | 10925 |

Horizon Gaming © 2012-2025 — sa-mp.mp