HORIZON gaming // HIGH SCORES
Money High Scores
Rank | Username | Total Wealth |
---|---|---|
1 | Tazz_Equinox | $402,293,105 |
2 | Samir_Saheb | $187,347,361 |
3 | Suu_Woo | $176,829,731 |
4 | Dexter_Mazzori | $141,144,728 |
5 | Bino_Tong | $108,431,561 |
6 | Tac_Rush | $85,519,133 |
7 | Martin_Flleming | $69,641,677 |
8 | Alex_Temothy | $64,637,061 |
9 | Ben_Martin | $62,374,288 |
10 | Tony_Sativa | $55,112,787 |
11 | Sesi_Miki | $52,954,924 |
12 | Carlos_Leclerc | $48,817,470 |
13 | Ashley_Rodriguez | $42,780,537 |
14 | Dreg_Averra_Puslava | $40,822,814 |
15 | Anthony_DiCaprio | $35,043,151 |
16 | Taf_Dratsab | $30,549,123 |
17 | Andrew_Tate | $25,901,311 |
18 | Daryl_Grimes | $25,267,983 |
19 | Aminox_Trigui | $23,562,000 |
20 | Raven_Walsh | $21,858,519 |

Horizon Gaming © 2012-2025 — sa-mp.mp