HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most popular skins
Rank | Skin | ID |
---|---|---|
1 | 299 | 278,578 |
2 | 55 | 46,026 |
3 | 2 | 3,643 |
4 | 29 | 3,113 |
5 | 19 | 2,353 |
6 | 230 | 2,078 |
7 | 293 | 1,978 |
8 | 0 | 1,910 |
9 | 120 | 1,885 |
10 | 124 | 1,685 |
11 | 136 | 1,530 |
12 | 292 | 1,497 |
13 | 23 | 1,393 |
14 | 208 | 1,334 |
15 | 86 | 1,255 |
16 | 28 | 1,190 |
17 | 90 | 1,173 |
18 | 47 | 1,095 |
19 | 240 | 1,067 |
20 | 44 | 1,015 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp