HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most popular skins
Rank | Skin | ID |
---|---|---|
1 | 299 | 183,342 |
2 | 55 | 31,202 |
3 | 2 | 3,797 |
4 | 29 | 2,795 |
5 | 19 | 2,074 |
6 | 230 | 1,979 |
7 | 293 | 1,793 |
8 | 120 | 1,722 |
9 | 0 | 1,717 |
10 | 124 | 1,465 |
11 | 136 | 1,453 |
12 | 292 | 1,441 |
13 | 23 | 1,289 |
14 | 208 | 1,244 |
15 | 86 | 1,095 |
16 | 28 | 1,036 |
17 | 47 | 1,031 |
18 | 240 | 1,025 |
19 | 141 | 1,021 |
20 | 90 | 1,005 |

Horizon Gaming © 2012-2025 — sa-mp.mp