HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most crimes committed
Rank | Username | Crimes | Arrests |
---|---|---|---|
1 | Dave_Ashwood | 5,095 | 387 |
2 | Rob_Turt | 4,838 | 807 |
3 | Toni_Maraz | 3,654 | 266 |
4 | Bizzy_Major_Guwop | 3,514 | 380 |
5 | Midou_Baxley | 2,942 | 235 |
6 | Owen_Lubu_Lee | 2,850 | 299 |
7 | Rufki_Shakur_Havoc | 2,808 | 360 |
8 | Nikolai_Benz | 2,808 | 303 |
9 | Tazz_Equinox | 2,555 | 246 |
10 | Graja_Bagua | 2,409 | 149 |
11 | Chad_Raven | 2,358 | 231 |
12 | Buzzga_Hodges | 2,304 | 129 |
13 | John_Duke | 2,277 | 147 |
14 | Savino_Rivers | 2,242 | 226 |
15 | Derrick_Wayne | 2,233 | 365 |
16 | Redding_Reddington | 2,221 | 210 |
17 | Brandon_Heath_Tsung | 2,209 | 292 |
18 | Aly_Blade | 2,209 | 319 |
19 | Riny_Blade | 2,162 | 406 |
20 | Taro_Crawford | 2,153 | 109 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp