HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most crimes committed
Rank | Username | Crimes | Arrests |
---|---|---|---|
1 | Dave_Ashwood | 5,095 | 387 |
2 | Rob_Turt | 4,879 | 815 |
3 | Bizzy_Abu_Ubaida | 3,655 | 396 |
4 | Toni_Maraz | 3,654 | 266 |
5 | Midou_Baxley | 2,942 | 235 |
6 | Owen_Lubu_Lee | 2,927 | 301 |
7 | Rufki_Shakur_Havoc | 2,808 | 360 |
8 | Nikolai_Benz | 2,808 | 303 |
9 | Tazz_Equinox | 2,564 | 247 |
10 | Graja_Bagua | 2,409 | 149 |
11 | Chad_Raven | 2,358 | 231 |
12 | Buzzga_Sulek | 2,304 | 129 |
13 | John_Duke | 2,277 | 147 |
14 | Savino_Rivers | 2,242 | 226 |
15 | Derrick_Wayne | 2,233 | 365 |
16 | Aly_Blade | 2,227 | 323 |
17 | Tom_Morales | 2,221 | 210 |
18 | Brandon_Heath_Tsung | 2,209 | 292 |
19 | Ewa_G._Morrison | 2,163 | 179 |
20 | Riny_Blade | 2,162 | 406 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp