HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most popular vehicles
Rank | Model | Amount |
---|---|---|
1 | 481 | 15,206 |
2 | 462 | 12,364 |
3 | 521 | 11,697 |
4 | 540 | 7,536 |
5 | 549 | 7,318 |
6 | 560 | 5,909 |
7 | 404 | 5,493 |
8 | 543 | 4,634 |
9 | 466 | 4,291 |
10 | 542 | 3,912 |
11 | 579 | 2,850 |
12 | 461 | 2,509 |
13 | 529 | 2,432 |
14 | 567 | 2,429 |
15 | 401 | 2,347 |
16 | 411 | 1,973 |
17 | 541 | 1,748 |
18 | 463 | 1,584 |
19 | 586 | 1,569 |
20 | 534 | 1,359 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp