HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most popular vehicles
Rank | Model | Amount |
---|---|---|
1 | 481 | 15,770 |
2 | 521 | 12,914 |
3 | 462 | 12,769 |
4 | 540 | 7,412 |
5 | 549 | 7,015 |
6 | 560 | 6,542 |
7 | 404 | 5,284 |
8 | 543 | 4,631 |
9 | 466 | 4,209 |
10 | 542 | 3,886 |
11 | 579 | 3,045 |
12 | 461 | 2,738 |
13 | 567 | 2,533 |
14 | 529 | 2,432 |
15 | 401 | 2,282 |
16 | 411 | 2,233 |
17 | 541 | 1,879 |
18 | 463 | 1,778 |
19 | 586 | 1,749 |
20 | 499 | 1,540 |

Horizon Gaming © 2012-2025 — sa-mp.mp