HORIZON gaming // HIGH SCORES
Fishing
Rank | Username | Fish Caught |
---|---|---|
1 | Tommy_Chong_Gonnsen | 44894 |
2 | Tyler_Miller | 31497 |
3 | Wu_Ming | 30682 |
4 | Darby_C._Gonnsen | 18802 |
5 | James_Caspar | 18037 |
6 | Saksham_Slash | 16093 |
7 | Mark_Pope | 12709 |
8 | Mikkas_Uley | 10390 |
9 | Capo_D._Castillo | 8506 |
10 | Coby_Casaoui | 7636 |
11 | Roberto_DeMario | 7367 |
12 | Lou_Che | 6332 |
13 | Kobe_Equinox | 6323 |
14 | Obie_Jones | 5603 |
15 | Tom_Holt | 4998 |
16 | Rimel_N_Uzumaki | 4743 |
17 | Danny_Box | 3803 |
18 | Petulia_Swanson | 3599 |
19 | Rinny_Wolf | 3486 |
20 | Nico_Kush_Archer | 3401 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp