HORIZON gaming // HIGH SCORES
Drug Dealer
Rank | Username | Number of Deals |
---|---|---|
1 | Rubbas_Pasha | 12700 |
2 | Rimel_N_Uzumaki | 11111 |
3 | Salman_Isaac | 11050 |
4 | Wu_Ming | 9361 |
5 | Ontor_B_Uzumaki | 8897 |
6 | Sam_Winkson | 6629 |
7 | Kieran_Winkson | 6584 |
8 | David_Winesmith | 6077 |
9 | Saksham_Slash | 5738 |
10 | Carter_D_Saito | 3847 |
11 | Francis_Pierce | 3501 |
12 | Mirage_Genovese | 3053 |
13 | Sebby_Carter | 2803 |
14 | Salva_Martin | 2697 |
15 | Kostas_Pierce | 2689 |
16 | Nabil_Merchant | 2533 |
17 | Joe_Dunne | 2263 |
18 | Harjot_Salazar | 2009 |
19 | Larry_Burnwood | 2002 |
20 | Daniel_Salazar | 1935 |

Horizon Gaming © 2012-2023 — sa-mp.mp